Таблица калорийности муки
Вы заботитесь о своём здоровье? Сохраните себе таблицу калорийности муки, чтобы в нужный момент она оказалась под рукой!
| Продукт (на 100 грамм) | Калорийность | Белки | Жиры | Углеводы | Клетчатка |
|---|---|---|---|---|---|
| Ячменная мука | 375 | 15 | 2,5 | 95 | 15 |
| Кунжутная мука | 491 | 29 | 16,5 | 63 | 6 |
| Соевая мука | 468 | 37 | 23 | 36 | 12 |
| Отруби | 150 | 17 | 0 | 15 | 0 |
| Ржаная мука | 451 | 11 | 2,25 | 98 | 0 |
| Мука из риса (неочищенного) | 717 | 14 | 5,5 | 150 | 9 |
| Рисовая мука | 722 | 2,5 | 0,6 | 32,5 | 0 |
| Овсяная мука | 450 | 18,7 | 7,5 | 75 | 15 |
| Пшеничная мука | 569 | 16 | 1,5 | 119 | 4 |
| Подсолнечная мука | 326 | 48 | 0,5 | 36 | 5 |
| Гороховая мука | 332 | 20 | 5 | 58 | 12 |
| Гречневая мука | 502 | 19 | 4 | 105 | 15 |
| Арахисовая мука | 245 | 39 | 0,4 | 25 | 9 |
| Кукурузная мука | 527 | 10 | 5,6 | 112,5 | 20 |
| Кукурузный крахмал | 199 | 0 | 47 | 0 | 0 |
2024.03.16
Автор статьи: Дарья Кононова